Einsatzbereich und Zielgruppe
Der Startblock für Schwimmwettkämpfe richtet sich an Nutzer, die je Bahn eine Startplattform wählen. Entscheidend sind Höhe, Korpusmaterial und Plattformmaß. Niedrige Blöcke sind 400 mm, hohe Blöcke 700 mm hoch. Der H-700 mit mobiler Stütze ist das schwerste Modell; das Velocity Advantage unterscheidet sich durch seine breite Plattform und die Fußstütze mit fünf Positionen.
Kompatibilität und Anschluss
- Korpus
- AISI-316 oder AISI-304; Velocity mit Unterbau aus HDPE-Verbundwerkstoff
- Höhe
- 400 und 700 mm; Velocity 410 mm
- Plattform
- 500 x 500 mm; Velocity 710 x 810 mm
- Fußstütze
- Mit 6 oder 5 Positionen
- Gewicht
- 18 bis 110 kg
- Material
- AISI-316 Edelstahl, poliert / AISI-316 Edelstahl / AISI-316-Gehäuse, rutschfeste Glasfaser-Polyester-Plattform / AISI-304-Gehäuse, rutschfeste Glasfaser-Polyester-Plattform / HDPE-Verbundsockel, Glasfaserstufe (TrueTread-Oberfläche) / HDPE-Verbundsockel, Glasfaserstufe (rutschhemmende Oberfläche)
- Höhe
- - mm / 700 mm / 400 mm / 410 mm
- Plattformgröße
- - mm / 500 x 500 mm / 710 x 810 mm
- Anzahl der Fußstützenpositionen
- 6 / 5
- Gewicht
- - kg / 110 kg / 32 kg / 25,3 kg / 25 kg / 18 kg / 53 kg
- Zertifizierung
- EN 13451-4 / EN 13451-4; entspricht den Wettkampfregeln / Entspricht den internationalen Wettkampfbecken-Regeln
| Modell | Code | Material | Höhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Startblock AISI-316 poliert | CH-OLM-0102-01 | AISI-316 Edelstahl, poliert | - mm | 5.775 € + MwSt. |
| Startblock H-700 mit mobiler Halterung | CH-OLM-0102-02 | AISI-316 Edelstahl | 700 mm | 7.140 € + MwSt. |
| Startblock AISI-316, 700 mm | CH-OLM-0102-03 | AISI-316-Gehäuse, rutschfeste Glasfaser-Polyester-Plattform | 700 mm | 2.835 € + MwSt. |
| Startblock AISI-316, 400 mm | CH-OLM-0102-04 | AISI-316-Gehäuse, rutschfeste Glasfaser-Polyester-Plattform | 400 mm | 2.257,50 € + MwSt. |
| Startblock AISI-304, 700 mm | CH-OLM-0102-05 | AISI-304-Gehäuse, rutschfeste Glasfaser-Polyester-Plattform | 700 mm | 1.627,50 € + MwSt. |
| Startblock AISI-304, 400 mmEmpfohlen | CH-OLM-0102-06 | AISI-304-Gehäuse, rutschfeste Glasfaser-Polyester-Plattform | 400 mm | 1.522,50 € + MwSt. |
| Velocity Advantage, TrueTread-Oberfläche | CH-OLM-0102-07 | HDPE-Verbundsockel, Glasfaserstufe (TrueTread-Oberfläche) | 410 mm | 9.450 € + MwSt. |
| Velocity Advantage, rutschhemmende Oberfläche | CH-OLM-0102-08 | HDPE-Verbundsockel, Glasfaserstufe (rutschhemmende Oberfläche) | 410 mm | 10.185 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.

