Einsatzbereich und Zielgruppe
Die Gruppe Startpodeste und Zubehör richtet sich an alle, die im Wettkampfbecken einen Startpunkt einrichten. Gewählt wird zuerst nach Korpusmaterial und Höhe: 400 oder 700 mm, AISI-316 oder AISI-304. Für den Rückenstart wird das Backstroke-System, als Unterbau des Podests die Erhöhungsplattform, für die Befestigung die Verankerung und dazu das Nummernset jeweils als eigene Position bestellt.
Kompatibilität und Anschluss
- Korpus
- Edelstahl AISI-316 oder AISI-304
- Höhe
- 400 und 700 mm; Velocity Advantage 410 mm
- Plattform
- 500 x 500 mm; Velocity Advantage 710 x 810 mm
- Befestigung
- Verankerung wird als eigene Position gewählt
- Nummern
- Sets mit 80 mm und 100 mm
- Material
- AISI-316 Edelstahl, poliert / AISI-316 Edelstahl / AISI-316-Gehäuse, rutschfeste Glasfaser-Polyester-Plattform / AISI-304-Gehäuse, rutschfeste Glasfaser-Polyester-Plattform / HDPE-Verbundsockel, Glasfaserstufe (TrueTread-Oberfläche) / HDPE-Verbundsockel, Glasfaserstufe (rutschhemmende Oberfläche) / Rutschfeste Rückenstart-Fußleiste, Polyestergurt mit Edelstahl-Klemmschnalle / HDPE-Rahmen / AISI-304 Edelstahl und Kunststoffgitter
- Höhe
- - mm / 700 mm / 400 mm / 410 mm
- Plattformgröße
- - mm / 500 x 500 mm / 710 x 810 mm / 2000 mm / 2500 mm
- Anzahl der Fußstützenpositionen
- 6 / 5
- Gewicht
- - kg / 110 kg / 32 kg / 25,3 kg / 25 kg / 18 kg / 53 kg / 1,4 kg / 11 kg
- Zertifizierung
- EN 13451-4 / EN 13451-4, entspricht den Wettkampfregeln / Entspricht internationalen und universitären Wettkampfregeln / Entspricht den Wettkampfregeln / EN 13451-1, EN 13451-1-6
| Modell | Code | Material | Anzahl der Fußstützenpositionen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Startblock (Standard, AISI-316) | CH-OLM-0002-01 | AISI-316 Edelstahl, poliert | 6 | 5.775 € + MwSt. |
| Startblock H-700 (mobile Stütze) | CH-OLM-0002-02 | 700 mm | 110 kg | 7.140 € + MwSt. |
| AISI-316 Startblock, Höhe 700mm | CH-OLM-0002-04 | 700 mm | 32 kg | 2.835 € + MwSt. |
| AISI-316 Startblock, Höhe 400mm | CH-OLM-0002-05 | 400 mm | 25,3 kg | 2.257,50 € + MwSt. |
| AISI-304 Startblock, Höhe 700mm | CH-OLM-0002-06 | 700 mm | 25 kg | 1.627,50 € + MwSt. |
| AISI-304 Startblock, Höhe 400mm | CH-OLM-0002-07 | 400 mm | 18 kg | 1.522,50 € + MwSt. |
| Velocity Advantage, TrueTread-Oberfläche | CH-OLM-0002-08 | 410 mm | 53 kg | 9.450 € + MwSt. |
| Velocity Advantage, rutschhemmende Oberfläche | CH-OLM-0002-09 | 410 mm | 53 kg | 10.185 € + MwSt. |
| Rückenstart-Trainingssystem | CH-OLM-0002-11 | 1,4 kg | - | 682,50 € + MwSt. |
| Rückenstart-System | CH-OLM-0002-12 | 11 kg | - | 1.680 € + MwSt. |
| Erhöhungsplattform 2m Breite | CH-OLM-0002-16 | 2000 mm | - | 5.880 € + MwSt. |
| Erhöhungsplattform 2.5m Breite | CH-OLM-0002-17 | 2500 mm | - | 5.932,50 € + MwSt. |
| Erhöhungsplattform rechte Ecke | CH-OLM-0002-18 | AISI-304 Edelstahl und Kunststoffgitter | - | 2.992,50 € + MwSt. |
| Erhöhungsplattform linke Ecke | CH-OLM-0002-19 | AISI-304 Edelstahl und Kunststoffgitter | - | 2.730 € + MwSt. |
| Startblock-Anker H-700 | CH-OLM-0002-03 | - | - | 399 € + MwSt. |
| Velocity Advantage Ankerset | CH-OLM-0002-10 | - | - | 630 € + MwSt. |
| Rückenstart-Montageset mit Anker | CH-OLM-0002-13 | - | - | 336 € + MwSt. |
| Rückenstart-Montageset mit Halter | CH-OLM-0002-14 | - | - | 336 € + MwSt. |
| Rückenstart-Ankerset, quadratischer Block | CH-OLM-0002-15 | - | - | 892,50 € + MwSt. |
| Blockanker AISI-316 (54460) | CH-OLM-0002-20 | - | - | 294 € + MwSt. |
| Blockanker AISI-316 (54461) | CH-OLM-0002-21 | - | - | 162,75 € + MwSt. |
| Blockanker AISI-304 (54462) | CH-OLM-0002-22 | - | - | 157,50 € + MwSt. |
| Blocknummernset 1-6, 80mmEmpfohlen | CH-OLM-0002-23 | - | - | 126 € + MwSt. |
| Blocknummernset 1-10, 80mm | CH-OLM-0002-24 | - | - | 189 € + MwSt. |
| Blocknummernset 1-6, 100mm | CH-OLM-0002-25 | - | - | 441 € + MwSt. |
| Blocknummernset 1-10, 100mm | CH-OLM-0002-26 | - | - | 714 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.



