Einsatzbereich und Zielgruppe
Der Blower wird in Spa- und Hydromassageanwendungen eingesetzt, um dem Wasser einen kontinuierlichen Luftstrom zuzuführen. Er dient auch der Belüftung des Sandbetts im Filter und der Rückspülung, bei der Luft mit geringer Intensität benötigt wird. Das Modell wird nach der gewünschten Luftförderung und dem Druck der Leitung gewählt: Das 0,4-kW-Modell liefert 80 m³/h, die 5,5-kW-Modelle liefern 530 und 320 m³/h Luft.
Kompatibilität und Anschluss
- Versorgung
- 200-240 V oder 345-415 V
- Schutzart
- IP54
- Betriebstemperatur
- Höchstens 40 °C
- Zubehördurchmesser
- 1 bis 2½ Zoll
- Typ
- Gebläse / Gebläsefilter / Gebläseschalldämpfer (Stahl, Polyurethan-Absorber) / Gebläse-Sicherheitsventil
- Leistung
- 0,4 kW / 0,85 kW / 1,3 kW / 1,5 kW / 1,6 kW / 2,2 kW / 3,0 kW / 4,3 kW / 5,5 kW
- Spannung
- Δ 200-240 / Y 345-415 V / 200-240 V / Δ 345-415 / Y 600-720 V
- Phase
- 3 / 1
- Luftstrom
- 80 m³/h / 145 m³/h / 210 m³/h / 150 m³/h / 318 m³/h / 230 m³/h / 520 m³/h / 530 m³/h / 320 m³/h
- Druck
- 130 mbar / 160 mbar / 170 mbar / 220 mbar / 300 mbar / 230 mbar / 410 mbar / 280 mbar / 600 mbar / 320 mbar / 515 mbar
- Anschluss
- 1" / 1¼" / 1½" / 2" / 2½"
- Schutzart (IP)
- IP54
- Isolationsklasse
- F
- Max. Temperatur
- 40 °C
- Kesselmaterial
- Gehäuse und Lüfterrad aus Aluminiumlegierung, Edelstahlwelle
- Gewicht
- 10 kg / 17 kg / 16 kg / 23 kg / 22 kg / 24 kg / 25 kg / 30 kg / 40 kg / 36 kg / 54 kg / 63 kg / 66 kg
| Modell | Code | Leistung | Luftstrom | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Gebläse 0.4kW · 3-phasig | CH-POM-0011-01 | 0,4 kW | 80 m³/h | 703,50 € + MwSt. |
| Gebläse 0.85 kW · 1-phasig | CH-POM-0011-02 | 0,85 kW | 145 m³/h | 782,25 € + MwSt. |
| Gebläse 0.85 kW · 3-phasig | CH-POM-0011-03 | 0,85 kW | 145 m³/h | 845,25 € + MwSt. |
| Gebläse 1.3 kW · 1-phasig | CH-POM-0011-04 | 1,3 kW | 210 m³/h | 845,25 € + MwSt. |
| Gebläse 1.3 kW · 3-phasig | CH-POM-0011-05 | 1,3 kW | 210 m³/h | 845,25 € + MwSt. |
| Gebläse 1.5kW · 1-phasig | CH-POM-0011-06 | 1,5 kW | 210 m³/h | 1.002,75 € + MwSt. |
| Gebläse 1.6kW · 3-phasig | CH-POM-0011-07 | 1,6 kW | 210 m³/h | 1.002,75 € + MwSt. |
| Gebläse 1.6kW 2V · 3-phasig | CH-POM-0011-08 | 1,6 kW | 150 m³/h | 1.144,50 € + MwSt. |
| Gebläse 2.2kW · 3-phasig | CH-POM-0011-09 | 2,2 kW | 318 m³/h | 1.176 € + MwSt. |
| Gebläse 3.0kW 2V · 3-phasig | CH-POM-0011-10 | 3,0 kW | 230 m³/h | 1.690,50 € + MwSt. |
| Gebläse 3.0kW · 3-phasig | CH-POM-0011-11 | 3,0 kW | 318 m³/h | 1.690,50 € + MwSt. |
| Gebläse 4.3kW 2V · 3-phasig | CH-POM-0011-12 | 4,3 kW | 520 m³/h | 2.336,25 € + MwSt. |
| Gebläse 5.5kW · 3-phasig | CH-POM-0011-13 | 5,5 kW | 530 m³/h | 3.071,25 € + MwSt. |
| Gebläse 5.5kW 2V · 3-phasig | CH-POM-0011-14 | 5,5 kW | 320 m³/h | 3.228,75 € + MwSt. |
| Gebläsefilter 1" | CH-POM-0011-15 | - | - | 225,75 € + MwSt. |
| Gebläsefilter 1¼" | CH-POM-0011-16 | - | - | 225,75 € + MwSt. |
| Gebläsefilter 1½" | CH-POM-0011-17 | - | - | 236,25 € + MwSt. |
| Gebläsefilter 2" | CH-POM-0011-18 | - | - | 357 € + MwSt. |
| Gebläsefilter 2½" | CH-POM-0011-19 | - | - | 409,50 € + MwSt. |
| Gebläseschalldämpfer 1¼"Empfohlen | CH-POM-0011-20 | - | - | 131,25 € + MwSt. |
| Gebläseschalldämpfer 1½" | CH-POM-0011-21 | - | - | 157,50 € + MwSt. |
| Gebläseschalldämpfer 2" | CH-POM-0011-22 | - | - | 178,50 € + MwSt. |
| Gebläseschalldämpfer 2½" | CH-POM-0011-23 | - | - | 236,25 € + MwSt. |
| Gebläse-Sicherheitsventil 1¼" | CH-POM-0011-24 | - | - | 362,25 € + MwSt. |
| Gebläse-Sicherheitsventil 2½" | CH-POM-0011-25 | - | - | 477,75 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




