Einsatzbereich und Zielgruppe
Der Olot wird in Anlagen öffentlicher Becken gewählt, in denen ein System gewünscht ist, bei dem das Filterbett auf einem Düsenboden ruht. Für die Geschwindigkeit gibt es nur eine Option, 30 m³/h/m². Die Wahl der Größe hängt deshalb direkt vom Förderstrom ab: Der Behälter mit Ø1050 mm liefert 25 m³/h, der Behälter mit Ø2200 mm 114 m³/h. Für große Förderströme steigt der Anschlussdurchmesser bis auf Ø225 mm.
Kompatibilität und Anschluss
- System
- Mit Düsenboden
- Behälterdurchmesser
- Ø1050-2200 mm
- Filtergeschwindigkeit
- 30 m³/h/m²
- Druckklasse
- 2,5 oder 4 bar
- Kesseldurchmesser
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- Filterfläche
- 0,87 m² / 1,13 m² / 1,54 m² / 2,01 m² / 2,54 m² / 3,14 m² / 3,80 m²
- Filtergeschwindigkeit
- 30 m³/h/m²
- Durchflussleistung
- 25 m³/h / 33 m³/h / 46 m³/h / 60 m³/h / 76 m³/h / 94 m³/h / 114 m³/h
- Anschluss
- Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm / Ø200 mm / Ø225 mm
- Max. Betriebsdruck
- 2,5 bar / 4 bar
- Filterbetthöhe
- 1,2 m
- Deckeldurchmesser
- 400 mm
- Kesselmaterial
- Isophthal-Polyester und Glasfaser (wickelverstärkt)
- Zertifizierung
- DIN 19605 / 19643
| Modell | Code | Kesseldurchmesser | Durchflussleistung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · 1.2 m Filterbett · 2.5barEmpfohlen | CH-FLT-0004-01 | 1050 mm | 25 m³/h | 14.910 € + MwSt. |
| Ø1050mm · 1.2 m Filterbett · 4bar | CH-FLT-0004-02 | 1050 mm | 25 m³/h | 15.540 € + MwSt. |
| Ø1200mm · 1.2 m Filterbett · 2.5bar | CH-FLT-0004-03 | 1200 mm | 33 m³/h | 19.950 € + MwSt. |
| Ø1200mm · 1.2 m Filterbett · 4bar | CH-FLT-0004-04 | 1200 mm | 33 m³/h | 21.000 € + MwSt. |
| Ø1400mm · 1.2 m Filterbett · 2.5bar | CH-FLT-0004-05 | 1400 mm | 46 m³/h | 27.825 € + MwSt. |
| Ø1400mm · 1.2 m Filterbett · 4bar | CH-FLT-0004-06 | 1400 mm | 46 m³/h | 24.465 € + MwSt. |
| Ø1600mm · 1.2 m Filterbett · 2.5bar | CH-FLT-0004-07 | 1600 mm | 60 m³/h | 27.825 € + MwSt. |
| Ø1600mm · 1.2 m Filterbett · 4bar | CH-FLT-0004-08 | 1600 mm | 60 m³/h | 33.075 € + MwSt. |
| Ø1800mm · 1.2 m Filterbett · 2.5bar | CH-FLT-0004-09 | 1800 mm | 76 m³/h | 31.185 € + MwSt. |
| Ø1800mm · 1.2 m Filterbett · 4bar | CH-FLT-0004-10 | 1800 mm | 76 m³/h | 33.075 € + MwSt. |
| Ø2000mm · 1.2 m Filterbett · 2.5bar | CH-FLT-0004-11 | 2000 mm | 94 m³/h | 37.800 € + MwSt. |
| Ø2000mm · 1.2 m Filterbett · 4bar | CH-FLT-0004-12 | 2000 mm | 94 m³/h | 40.425 € + MwSt. |
| Ø2200mm · 1.2 m Filterbett · 2.5bar | CH-FLT-0004-13 | 2200 mm | 114 m³/h | 46.620 € + MwSt. |
| Ø2200mm · 1.2 m Filterbett · 4bar | CH-FLT-0004-14 | 2200 mm | 114 m³/h | 51.450 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




