Einsatzbereich und Zielgruppe
Der Oslo wird in gemeinsamen Anlagen öffentlicher Becken gewählt, in denen ein tieferes Filterbett gewünscht ist. Die Filterbetthöhe beträgt 1,2 m. Die Entscheidung hängt von zwei Werten ab: ob die Filtergeschwindigkeit 30 oder 40 m³/h/m² betragen soll und ob die Anlage 2,5 bar oder 4 bar erfordert. Der Behälter mit Ø1050 mm liefert 25 oder 34 m³/h, der Behälter mit Ø2200 mm 114 oder 152 m³/h.
Kompatibilität und Anschluss
- Filterbetthöhe
- 1,2 m
- Behälterdurchmesser
- Ø1050-2200 mm
- Filtergeschwindigkeit
- 30 oder 40 m³/h/m²
- Druckklasse
- 2,5 oder 4 bar
- Kesseldurchmesser
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- Filterfläche
- 0,86 m² / 1,13 m² / 1,54 m² / 2,01 m² / 2,54 m² / 3,14 m² / 3,80 m²
- Filtergeschwindigkeit
- 30 m³/h/m² / 40 m³/h/m²
- Durchflussleistung
- 25 m³/h / 34 m³/h / 33 m³/h / 45 m³/h / 46 m³/h / 61 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 76 m³/h / 101 m³/h / 94 m³/h / 125 m³/h / 114 m³/h / 152 m³/h
- Anschluss
- Ø75 mm / Ø90 mm / Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm
- Max. Betriebsdruck
- 2,5 bar / 4 bar
- Filterbetthöhe
- 1,2 m
- Deckeldurchmesser
- 400 mm
- Kesselmaterial
- Isophthal-Polyester und Glasfaser (wickelverstärkt)
| Modell | Code | Kesseldurchmesser | Filtergeschwindigkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 2.5barEmpfohlen | CH-FLT-0003-01 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | 7.980 € + MwSt. |
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-02 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | 9.618 € + MwSt. |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-03 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | 8.715 € + MwSt. |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-04 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | 11.235 € + MwSt. |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-05 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | 9.030 € + MwSt. |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-06 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | 11.025 € + MwSt. |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-07 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | 9.870 € + MwSt. |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-08 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | 12.180 € + MwSt. |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-09 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 11.025 € + MwSt. |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-10 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | 14.700 € + MwSt. |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-11 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 12.075 € + MwSt. |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-12 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | 15.907,50 € + MwSt. |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-13 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | 13.650 € + MwSt. |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-14 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | 17.850 € + MwSt. |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-15 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | 14.175 € + MwSt. |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-16 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | 18.690 € + MwSt. |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-17 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 16.275 € + MwSt. |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-18 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | 20.000 € + MwSt. |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-19 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 17.325 € + MwSt. |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-20 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | 22.050 € + MwSt. |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-21 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 18.900 € + MwSt. |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-22 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | 24.255 € + MwSt. |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-23 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 20.475 € + MwSt. |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-24 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | 26.250 € + MwSt. |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-25 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 22.050 € + MwSt. |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-26 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | 28.665 € + MwSt. |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-27 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 23.100 € + MwSt. |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-28 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | 29.715 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




