Einsatzbereich und Zielgruppe
Die 400-Mikron-Abdeckung wird bei Becken gewählt, an denen Wärmeverlust und Verdunstung verringert werden sollen und für die ein Temperaturanstieg von 3-4 °C ausreicht. Mit drei Größen und drei Ausführungen stehen neun Standardmodelle zur Verfügung. Für Becken mit höherem gewünschtem Temperaturanstieg kommt die Serie Energy Guard mit 500 µm in Betracht; diese Serie ist auf der Seite der Luftpolster-Thermoabdeckung aufgeführt.
Kompatibilität und Anschluss
- Stärke
- 400 µm
- Ausführung
- Ohne Randeinfassung, DUO Blue, Luxe Blue
- Beckengröße
- 4 x 8, 5 x 10, 6 x 12 m
- Temperaturanstieg
- 3-4 °C
- Poolgröße
- 4x8 m / 5x10 m / 6x12 m
| Modell | Code | Preis |
|---|---|---|
| Bubble, ohne Randeinfassung · 4x8mEmpfohlen | CH-KAP-0110-01 | 571,20 € + MwSt. |
| Bubble, ohne Randeinfassung · 5x10m | CH-KAP-0110-02 | 1.107,75 € + MwSt. |
| Bubble, ohne Randeinfassung · 6x12m | CH-KAP-0110-03 | 2.661,75 € + MwSt. |
| Bubble DUO Blue · 4x8m | CH-KAP-0110-04 | 665,70 € + MwSt. |
| Bubble DUO Blue · 5x10m | CH-KAP-0110-05 | 1.040,55 € + MwSt. |
| Bubble DUO Blue · 6x12m | CH-KAP-0110-06 | 1.499,40 € + MwSt. |
| Bubble Luxe Blue · 4x8m | CH-KAP-0110-07 | 709,80 € + MwSt. |
| Bubble Luxe Blue · 5x10m | CH-KAP-0110-08 | 1.107,75 € + MwSt. |
| Bubble Luxe Blue · 6x12m | CH-KAP-0110-09 | 1.596 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.



