Einsatzbereich und Zielgruppe
Diese Familie wird in Projekten gewählt, in denen die Thermoabdeckung nach der Nutzung aufgerollt und außerhalb des Beckens gelagert werden soll. Bei kleinen Becken genügt die feste Rohrwelle oder die Rolle ECO-ROLL. Für Abdeckungen von 7 x 10 m bis 16 x 25 m gibt es fahrbare Aufrollvorrichtungen. Für Abdeckungen bis 11,5 x 25 m gibt es eine motorisierte Walze in Terminalausführung.
Kompatibilität und Anschluss
- Abdeckung
- Luftpolster und Schaum
- Beckengröße
- 4 x 9 - 16 x 25 m
- Antrieb
- Manuell oder motorisch
- Motorset
- 10 m Kabel, Steuerkasten, Fernbedienung
- Typ
- Feste Rohrwelle / ECO-ROLL Rolle / Einachsiger manueller mobiler Aufroller / Einachsiger manueller mobiler Aufroller mit 3 Füßen / Manueller zweiachsiger mobiler Aufroller / Motorisierter einachsiger mobiler Aufroller / Motorisierter zweiachsiger mobiler Aufroller / Zylinder in Endausführung
- Kompatibilität
- Luftpolsterabdeckung / Schaumabdeckung / Luftpolster- und Schaumabdeckung
- Max. Beckengröße
- 4 x 9 m / 5 x 11 m / 7 x 14 m / 7 x 10 m / 7 x 15 m / 7,5 x 20 m / 8 x 25 m / 16 x 25 (2 x 8) m / 11,5 x 25 m
- Länge
- 4,5 m / 5,5 m / 6,5 m
- Anzahl der Gurte
- 9 / 11 / 13
- Durchmesser
- 75,9 mm / 91,6 mm / 112 mm
- Antrieb
- Manuell / Manuell (Motorset optional) / Motorisiert (Box und Fernbedienung)
- Höhe
- 556 mm / 638 mm / 1204 mm / 609 mm / 1205 mm / 1004 mm
- Material
- Edelstahlhalterung, eloxierte Aluminiumachse / Aluminiumhalterung
- Kabellänge
- 10 m
- Herstellergarantie
- 3 Jahre (Motor und Box)
| Modell | Code | Typ | Antrieb | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Feste Rohrwelle · 4.50m (9 Gurte) | CH-KAP2-0005-01 | Feste Rohrwelle | Manuell | Preis auf Anfrage |
| Feste Rohrwelle · 5.50m (11 Gurte) | CH-KAP2-0005-02 | Feste Rohrwelle | Manuell | Preis auf Anfrage |
| Feste Rohrwelle · 6.50m (13 Gurte) | CH-KAP2-0005-03 | Feste Rohrwelle | Manuell | Preis auf Anfrage |
| ECO-ROLL Rolle · 4x9m | CH-KAP2-0005-04 | ECO-ROLL Rolle | 4 x 9 m | Preis auf Anfrage |
| ECO-ROLL Rolle · 5x11m | CH-KAP2-0005-05 | ECO-ROLL Rolle | 5 x 11 m | Preis auf Anfrage |
| ECO-ROLL Rolle · 7x14m | CH-KAP2-0005-06 | ECO-ROLL Rolle | 7 x 14 m | Preis auf Anfrage |
| Einachsiger manueller Mobilaufroller · Schaum, 7x10mEmpfohlen | CH-KAP2-0005-07 | Einachsiger manueller mobiler Aufroller | 7 x 10 m | 2.310 € + MwSt. |
| Einachsiger manueller Mobilaufroller · Noppen, 7x15m | CH-KAP2-0005-08 | Einachsiger manueller mobiler Aufroller | 7 x 15 m | 2.310 € + MwSt. |
| Einachsiger manueller Mobilaufroller · Noppen + Schaum, 7.5x20m | CH-KAP2-0005-09 | Einachsiger manueller mobiler Aufroller | 7,5 x 20 m | 2.730 € + MwSt. |
| Einachsiger manueller Mobilaufroller mit 3 Füßen · 8x25m | CH-KAP2-0005-10 | Einachsiger manueller mobiler Aufroller mit 3 Füßen | 8 x 25 m | 8.295 € + MwSt. |
| Manueller zweiachsiger Mobilaufroller · 16x25m (2x8m) | CH-KAP2-0005-11 | Manueller zweiachsiger mobiler Aufroller | 16 x 25 (2 x 8) m | 7.602 € + MwSt. |
| Motorisierter einachsiger Mobilaufroller · 8x25m | CH-KAP2-0005-12 | Motorisierter einachsiger mobiler Aufroller | 8 x 25 m | 10.080 € + MwSt. |
| Motorisierter zweiachsiger Mobilaufroller · 16x25m (2x8m) | CH-KAP2-0005-13 | Motorisierter zweiachsiger mobiler Aufroller | 16 x 25 (2 x 8) m | 16.695 € + MwSt. |
| Zylinder in Endausführung · 11.5x25m | CH-KAP2-0005-16 | Zylinder in Endausführung | 11,5 x 25 m | 30.240 € + MwSt. |
| Motorkit · für einachsiges Dreibein | CH-KAP2-0005-14 | - | - | Preis auf Anfrage |
| Motorkit · für zweiachsiges Dreibein | CH-KAP2-0005-15 | - | - | Preis auf Anfrage |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




