Einsatzbereich und Zielgruppe
Die Luftpolster-Thermoabdeckung wird in Projekten, in denen Wärmeverlust und Verdunstung des Beckenwassers verringert werden sollen, auf die Wasseroberfläche gelegt. Die Serie Bubble hat eine Stärke von 400 µm und erwärmt das Wasser um 3-4 °C. Die Serie Energy Guard hat eine Stärke von 500 µm und erreicht einen Anstieg von 7 °C. Die Wahl richtet sich nach dem gewünschten Wärmegewinn und der Ausführung.
Kompatibilität und Anschluss
- Stärke
- 400 und 500 µm
- Ausführung
- Ohne Randeinfassung, DUO, Luxe
- Beckengröße
- 4 x 8 - 6 x 12 m
- Temperaturanstieg
- 3-4 °C bis 7 °C
- Poolgröße
- 4 x 8 m / 5 x 10 m / 6 x 12 m
- Stärke
- 400 µm / 500 µm
- Oberfläche
- Ohne Bordüre (zugeschnitten, ohne Streifen) / Duo (Streifen an den kurzen Seiten eingenäht) / Luxe (Streifen an 4 Seiten eingenäht)
- Material
- Polyethylen, Ultraschallschweißung
- Wassertemperaturanstieg
- +3 - +4 °C / +7 °C
- Energieeinsparung
- 69 % / 60 %
- Verdunstungsreduzierung
- 98 %
- Herstellergarantie
- 3 Jahre / 8 Jahre
| Modell | Code | Poolgröße | Stärke | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bubble ohne Bordüre · 4x8mEmpfohlen | CH-KAP2-0003-01 | 4 x 8 m | 400 µm | 571,20 € + MwSt. |
| Bubble ohne Bordüre · 5x10m | CH-KAP2-0003-02 | 5 x 10 m | 400 µm | 1.107,75 € + MwSt. |
| Bubble ohne Bordüre · 6x12m | CH-KAP2-0003-03 | 6 x 12 m | 400 µm | 2.661,75 € + MwSt. |
| Bubble DUO Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-04 | 4 x 8 m | 400 µm | 665,70 € + MwSt. |
| Bubble DUO Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-05 | 5 x 10 m | 400 µm | 1.040,55 € + MwSt. |
| Bubble DUO Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-06 | 6 x 12 m | 400 µm | 1.499,40 € + MwSt. |
| Bubble Luxe Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-07 | 4 x 8 m | 400 µm | 709,80 € + MwSt. |
| Bubble Luxe Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-08 | 5 x 10 m | 400 µm | 1.107,75 € + MwSt. |
| Bubble Luxe Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-09 | 6 x 12 m | 400 µm | 1.596 € + MwSt. |
| Energy Guard ohne Bordüre · 4x8m | CH-KAP2-0003-10 | 4 x 8 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
| Energy Guard ohne Bordüre · 5x10m | CH-KAP2-0003-11 | 5 x 10 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
| Energy Guard ohne Bordüre · 6x12m | CH-KAP2-0003-12 | 6 x 12 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
| Energy Guard DUO Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-13 | 4 x 8 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
| Energy Guard DUO Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-14 | 5 x 10 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
| Energy Guard DUO Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-15 | 6 x 12 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
| Energy Guard Luxe Blue · 4x8m | CH-KAP2-0003-16 | 4 x 8 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
| Energy Guard Luxe Blue · 5x10m | CH-KAP2-0003-17 | 5 x 10 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
| Energy Guard Luxe Blue · 6x12m | CH-KAP2-0003-18 | 6 x 12 m | 500 µm | Preis auf Anfrage |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




