Einsatzbereich und Zielgruppe
Der Inmotile Regular Beckenrandstein wird gewählt, um den oberen Rand des Beckens abzuschließen und den Schwimmenden eine Wulst zum Festhalten zu bieten. Die Wulst zeigt zur Wasserseite, der Körper reicht in den Randbelag. Die Größe richtet sich nach der Breite der ebenen Fläche, die am Rand verbleibt: Am schmalen Rand wird PT2512 verwendet, am breiten Rand PT2525 oder PT2530. Der Wulstcode wird nach der gewünschten Randfarbe des Beckens gewählt.
Kompatibilität und Anschluss
- Einbauort
- Oberer Rand des Beckens
- Material
- Feinsteinzeug
- Größe
- 250 x 125, 250 x 250, 250 x 300 mm
- Oberfläche
- Matt / Glänzend
- Material
- Feinsteinzeug
- Oberfläche
- Matt / Glänzend
- Stückmaß
- 250 x 125 x 20 mm / 250 x 250 x 20 mm / 250 x 250 mm / 250 x 300 x 20 mm
- Standardverpackung
- 10 Stk./Karton / 8 Stk./Karton
- Stückgewicht
- 0,94 kg / 1,98 kg / 2,3 kg / 2,55 kg
- Gewicht der Standardverpackung
- 9,4 kg / 19,8 kg / 18,5 kg / 25,5 kg
- Palettenmenge
- 100 Karton / 50 Karton
- Palettengewicht
- 940 kg / 990 kg / 925 kg / 1275 kg
| Modell | Code | Stückmaß | Preis |
|---|---|---|---|
| Griffkantenstein PT2512KB | CH-KPL-0101-01 | 250 x 125 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2512KBO | CH-KPL-0101-02 | 250 x 125 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2512SR | CH-KPL-0101-03 | 250 x 125 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2512MV | CH-KPL-0101-04 | 250 x 125 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2512SY | CH-KPL-0101-05 | 250 x 125 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2512TR | CH-KPL-0101-06 | 250 x 125 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2512KH | CH-KPL-0101-07 | 250 x 125 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525KB | CH-KPL-0101-08 | 250 x 250 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525KBO | CH-KPL-0101-09 | 250 x 250 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525SR | CH-KPL-0101-10 | 250 x 250 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525MV | CH-KPL-0101-11 | 250 x 250 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525SY | CH-KPL-0101-12 | 250 x 250 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525TR | CH-KPL-0101-13 | 250 x 250 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525KH | CH-KPL-0101-14 | 250 x 250 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525KBP | CH-KPL-0101-15 | 250 x 250 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525KBPO | CH-KPL-0101-16 | 250 x 250 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525SRP | CH-KPL-0101-17 | 250 x 250 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525MVP | CH-KPL-0101-18 | 250 x 250 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525SYP | CH-KPL-0101-19 | 250 x 250 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525TRP | CH-KPL-0101-20 | 250 x 250 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2525KHP | CH-KPL-0101-21 | 250 x 250 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2530KB | CH-KPL-0101-22 | 250 x 300 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2530KBO | CH-KPL-0101-23 | 250 x 300 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2530SR | CH-KPL-0101-24 | 250 x 300 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2530MV | CH-KPL-0101-25 | 250 x 300 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2530SY | CH-KPL-0101-26 | 250 x 300 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2530TR | CH-KPL-0101-27 | 250 x 300 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
| Griffkantenstein PT2530KH | CH-KPL-0101-28 | 250 x 300 x 20 mm | Preis auf Anfrage |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.



