Einsatzbereich und Zielgruppe
Die Ocean Dreams Serie ist eine Familie mobiler Whirlpools, die mit sechs Modellen unterschiedliche Personenzahlen und Körpermaße abdeckt. Ocean 70 ist mit 3 Personen und 216 x 167 x 74 cm das kleinste Modell. Pure ist für 4 Personen ausgelegt; New'Art, Atlantida 70 und Evolution 70 sind für 5 Personen ausgelegt. Pacific 70 ist für 6 Personen ausgelegt. Evolution 70 hat mit 233 x 233 x 90 cm den größten Körper.
Kompatibilität und Anschluss
- Versorgung
- 230 V oder 400 V III
- Stromstärke (230 V)
- 14,6-22,4 A
- Wasseraufbereitung
- Ultraviolett (UV)
- Füllgewicht
- 1009-1988 kg
- Abmessungen
- 220 x 220 x 78 cm / 233 x 233 x 90 cm / 216 x 216 x 90 cm / 216 x 167 x 74 cm
- Sitzplatzanzahl
- 4 (4 / -) / 5 (3 / 2) / 6 (5 / 1) / 3 (1 / 2)
- Düsenanzahl
- 27 / 28 / 56 / 52 / 51 / 42
- Anzahl der Luftdüsen (Blower)
- 12 / 14 / 16 / 10
- Wasserfall / Fontäne
- 2 Fontänen / 2 Wasserfälle
- Leistung
- 3400 W / 5200 W / 4400 W
- Stromstärke
- 14,6 A / 22,4 A / 19,1 A
- Spannung
- 230 V oder 400 V III
- Wasserinhalt
- 975 l / 1610 l / 1138 l / 780 l
- Gewicht (leer / gefüllt)
- 450 / 1425 kg / 378 / 1988 kg / 327 / 1465 kg / 229 / 1009 kg
- Filterpumpe
- 200 W
- Massagepumpe
- 1,8 kW / 2,5 HP / 2 x 2,2 kW / 3 HP / 2 x 1,8 kW / 2,5 HP / 2,2 kW / 3 HP
- Blowerleistung
- 1150 W / 400 W
- Heizleistung
- 3 kW
- Wasseraufbereitungssystem
- Ultraviolett (UV)
| Modell | Code | Sitzplatzanzahl | Düsenanzahl | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Pure · Standard + PureLine + ECOSpa | CH-JAK-0002-01 | 4 (4 / -) | 27 | 51.975 € + MwSt. |
| Pure · Standard + PureLine + Bluetooth + ECOSpa | CH-JAK-0002-02 | 4 (4 / -) | 27 | 54.600 € + MwSt. |
| New'Art · Standard + ECOSpa | CH-JAK-0002-03 | 5 (3 / 2) | 28 | 51.975 € + MwSt. |
| New'Art · Standard + Bluetooth + ECOSpa | CH-JAK-0002-04 | 5 (3 / 2) | 28 | 54.600 € + MwSt. |
| Evolution 70 · Rohkörper ohne Verkleidung | CH-JAK-0002-05 | 5 (3 / 2) | 56 | 33.600 € + MwSt. |
| Evolution 70 · Graphite Kabine | CH-JAK-0002-06 | 5 (3 / 2) | 56 | 34.650 € + MwSt. |
| Evolution 70 · Thunder Kabine | CH-JAK-0002-07 | 5 (3 / 2) | 56 | 34.650 € + MwSt. |
| Atlantida 70 · Rohkörper ohne Verkleidung | CH-JAK-0002-10 | 5 (3 / 2) | 52 | 26.250 € + MwSt. |
| Atlantida 70 · Graphite Kabine | CH-JAK-0002-11 | 5 (3 / 2) | 52 | 26.775 € + MwSt. |
| Atlantida 70 · Thunder Kabine | CH-JAK-0002-12 | 5 (3 / 2) | 52 | 26.775 € + MwSt. |
| Pacific 70 · Rohkörper ohne Verkleidung | CH-JAK-0002-15 | 6 (5 / 1) | 51 | 26.040 € + MwSt. |
| Pacific 70 · Graphite Kabine | CH-JAK-0002-16 | 6 (5 / 1) | 51 | 26.880 € + MwSt. |
| Pacific 70 · Thunder Kabine | CH-JAK-0002-17 | 6 (5 / 1) | 51 | 26.880 € + MwSt. |
| Ocean 70 · Rohkörper ohne VerkleidungEmpfohlen | CH-JAK-0002-20 | 3 (1 / 2) | 42 | 19.425 € + MwSt. |
| Ocean 70 · Graphite Kabine | CH-JAK-0002-21 | 3 (1 / 2) | 42 | 20.475 € + MwSt. |
| Ocean 70 · Thunder Kabine | CH-JAK-0002-22 | 3 (1 / 2) | 42 | 20.475 € + MwSt. |
| Evolution 70 · Creek Kabine | CH-JAK-0002-08 | - | - | 34.650 € + MwSt. |
| Evolution 70 · Butterfly Kabine | CH-JAK-0002-09 | - | - | 34.650 € + MwSt. |
| Atlantida 70 · Creek Kabine | CH-JAK-0002-13 | - | - | 26.775 € + MwSt. |
| Atlantida 70 · Butterfly Kabine | CH-JAK-0002-14 | - | - | 26.775 € + MwSt. |
| Pacific 70 · Creek Kabine | CH-JAK-0002-18 | - | - | 26.880 € + MwSt. |
| Pacific 70 · Butterfly Kabine | CH-JAK-0002-19 | - | - | 26.880 € + MwSt. |
| Ocean 70 · Creek Kabine | CH-JAK-0002-23 | - | - | 20.475 € + MwSt. |
| Ocean 70 · Butterfly Kabine | CH-JAK-0002-24 | - | - | 20.475 € + MwSt. |
Preise sind Richtwerte; kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot.




