Usages et utilisateurs
La série Ocean Dreams est une famille de spas portables dont les six modèles répondent à différents nombres de personnes et dimensions de cuve. Ocean 70, de 3 places et 216 x 167 x 74 cm, est le plus petit modèle. Pure accueille 4 personnes ; New'Art, Atlantida 70 et Evolution 70 en accueillent 5. Pacific 70 accueille 6 personnes. Evolution 70, avec 233 x 233 x 90 cm, possède la plus grande cuve.
Compatibilité et raccordement
- Alimentation
- 230 V ou 400 V III
- Intensité (230 V)
- 14,6-22,4 A
- Traitement de l'eau
- Ultraviolets (UV)
- Poids en eau
- 1009-1988 kg
- Dimensions
- 220 x 220 x 78 cm / 233 x 233 x 90 cm / 216 x 216 x 90 cm / 216 x 167 x 74 cm
- Nombre de Places
- 4 (4 / -) / 5 (3 / 2) / 6 (5 / 1) / 3 (1 / 2)
- Nombre de Jets
- 27 / 28 / 56 / 52 / 51 / 42
- Nombre de buses d'air (blower)
- 12 / 14 / 16 / 10
- Cascade / fontaine
- 2 fontaines / 2 cascades
- Puissance
- 3400 W / 5200 W / 4400 W
- Intensité
- 14,6 A / 22,4 A / 19,1 A
- Tension
- 230 V ou 400 V III
- Contenance en eau
- 975 l / 1610 l / 1138 l / 780 l
- Poids (à vide / rempli)
- 450 / 1425 kg / 378 / 1988 kg / 327 / 1465 kg / 229 / 1009 kg
- Pompe de filtration
- 200 W
- Pompe de massage
- 1,8 kW / 2,5 HP / 2 x 2,2 kW / 3 HP / 2 x 1,8 kW / 2,5 HP / 2,2 kW / 3 HP
- Puissance du blower
- 1150 W / 400 W
- Puissance de Chauffage
- 3 kW
- Système de traitement de l'eau
- Ultraviolet (UV)
| Modèle | Code | Nombre de Places | Nombre de Jets | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Pure · Standard + PureLine + ECOSpa | CH-JAK-0002-01 | 4 (4 / -) | 27 | 51 975 € + TVA |
| Pure · Standard + PureLine + Bluetooth + ECOSpa | CH-JAK-0002-02 | 4 (4 / -) | 27 | 54 600 € + TVA |
| New'Art · Standard + ECOSpa | CH-JAK-0002-03 | 5 (3 / 2) | 28 | 51 975 € + TVA |
| New'Art · Standard + Bluetooth + ECOSpa | CH-JAK-0002-04 | 5 (3 / 2) | 28 | 54 600 € + TVA |
| Evolution 70 · Coque nue | CH-JAK-0002-05 | 5 (3 / 2) | 56 | 33 600 € + TVA |
| Evolution 70 · Cabine Graphite | CH-JAK-0002-06 | 5 (3 / 2) | 56 | 34 650 € + TVA |
| Evolution 70 · Cabine Thunder | CH-JAK-0002-07 | 5 (3 / 2) | 56 | 34 650 € + TVA |
| Atlantida 70 · Coque nue | CH-JAK-0002-10 | 5 (3 / 2) | 52 | 26 250 € + TVA |
| Atlantida 70 · Cabine Graphite | CH-JAK-0002-11 | 5 (3 / 2) | 52 | 26 775 € + TVA |
| Atlantida 70 · Cabine Thunder | CH-JAK-0002-12 | 5 (3 / 2) | 52 | 26 775 € + TVA |
| Pacific 70 · Coque nue | CH-JAK-0002-15 | 6 (5 / 1) | 51 | 26 040 € + TVA |
| Pacific 70 · Cabine Graphite | CH-JAK-0002-16 | 6 (5 / 1) | 51 | 26 880 € + TVA |
| Pacific 70 · Cabine Thunder | CH-JAK-0002-17 | 6 (5 / 1) | 51 | 26 880 € + TVA |
| Ocean 70 · Coque nueRecommandé | CH-JAK-0002-20 | 3 (1 / 2) | 42 | 19 425 € + TVA |
| Ocean 70 · Cabine Graphite | CH-JAK-0002-21 | 3 (1 / 2) | 42 | 20 475 € + TVA |
| Ocean 70 · Cabine Thunder | CH-JAK-0002-22 | 3 (1 / 2) | 42 | 20 475 € + TVA |
| Evolution 70 · Cabine Creek | CH-JAK-0002-08 | - | - | 34 650 € + TVA |
| Evolution 70 · Cabine Butterfly | CH-JAK-0002-09 | - | - | 34 650 € + TVA |
| Atlantida 70 · Cabine Creek | CH-JAK-0002-13 | - | - | 26 775 € + TVA |
| Atlantida 70 · Cabine Butterfly | CH-JAK-0002-14 | - | - | 26 775 € + TVA |
| Pacific 70 · Cabine Creek | CH-JAK-0002-18 | - | - | 26 880 € + TVA |
| Pacific 70 · Cabine Butterfly | CH-JAK-0002-19 | - | - | 26 880 € + TVA |
| Ocean 70 · Cabine Creek | CH-JAK-0002-23 | - | - | 20 475 € + TVA |
| Ocean 70 · Cabine Butterfly | CH-JAK-0002-24 | - | - | 20 475 € + TVA |
Les prix sont indicatifs ; contactez-nous pour un devis actuel.




