Praga Bobbin-Wound FilterBobbin-wound filter series for public pools — from Ø1050 to Ø2200mm, in 2.5 and 4 bar pressure classes.
Praga Filters are bobbin-wound filters manufactured from isophthalic polyester and fiberglass, supplied with pressure gauge, manual air purge and water drain valve. Suitable for filtration velocities of 20, 30, 40 and 50 m³/h/m²; each diameter is available in both 2.5 bar and 4 bar pressure ratings. Valve battery manifolds are sold separately as options.
- Manufacturer Code
- 00687
Prices are indicative; contact us for a current quote.
| Model | Code | Price |
|---|---|---|
| Ø1050mm · 20 m³/h/m² · 2.5barRecommended | CH-FLT-0002-01 | €5,670 + VAT |
| Ø1050mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-02 | €6,930 + VAT |
| Ø1050mm · 30-40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-03 | €6,720 + VAT |
| Ø1050mm · 30-40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-04 | €7,980 + VAT |
| Ø1050mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-05 | €7,770 + VAT |
| Ø1050mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-06 | €8,243 + VAT |
| Ø1200mm · 20-30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-07 | €6,720 + VAT |
| Ø1200mm · 20-30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-08 | €8,295 + VAT |
| Ø1200mm · 40-50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-09 | €6,930 + VAT |
| Ø1200mm · 40-50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-10 | €8,610 + VAT |
| Ø1400mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-11 | €8,190 + VAT |
| Ø1400mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-12 | €9,660 + VAT |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-13 | €8,505 + VAT |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-14 | €10,080 + VAT |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-15 | €9,030 + VAT |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-16 | €10,500 + VAT |
| Ø1600mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-17 | €9,870 + VAT |
| Ø1600mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-18 | €11,760 + VAT |
| Ø1600mm · 30-40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-19 | €10,185 + VAT |
| Ø1600mm · 30-40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-20 | €12,390 + VAT |
| Ø1600mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-21 | €10,500 + VAT |
| Ø1600mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-22 | €12,600 + VAT |
| Ø1800mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-23 | €10,710 + VAT |
| Ø1800mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-24 | €13,125 + VAT |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-25 | €11,235 + VAT |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-26 | €13,335 + VAT |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-27 | €11,760 + VAT |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-28 | €14,070 + VAT |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (140mm) · 2.5bar | CH-FLT-0002-29 | €12,180 + VAT |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (140mm) · 4bar | CH-FLT-0002-30 | €14,175 + VAT |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (160mm) · 2.5bar | CH-FLT-0002-31 | €13,913 + VAT |
| Ø1800mm · 50 m³/h/m² (160mm) · 4bar | CH-FLT-0002-32 | €14,490 + VAT |
| Ø2000mm · 20 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-33 | €14,700 + VAT |
| Ø2000mm · 20 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-34 | €15,750 + VAT |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-35 | €15,225 + VAT |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-36 | €16,800 + VAT |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-37 | €15,750 + VAT |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-38 | €17,850 + VAT |
| Ø2000mm · 50 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-39 | €16,380 + VAT |
| Ø2000mm · 50 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-40 | €18,900 + VAT |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-41 | €21,000 + VAT |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-42 | €31,500 + VAT |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0002-43 | €23,100 + VAT |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0002-44 | €33,075 + VAT |
Public Pool Segment
High-capacity filtration with 1m filtration bed depth.
7 Body Sizes
Wide diameter selection from Ø1050mm to Ø2200mm.
EN 16713-1 Standard
Manufactured in compliance with European filtration standards.
Collector Arms Optional
Valve battery manifold system available separately.




