Users and applications
Olot is chosen for public pool lines that need a system in which the filter bed rests on a nozzle plate. There is a single velocity option, 30 m³/h/m². Size selection therefore depends directly on flow: the Ø1050 mm body delivers 25 m³/h and the Ø2200 mm body 114 m³/h. For high flows, the connection diameter goes up to Ø225 mm.
Compatibility and connections
- System
- Nozzle plate
- Body diameter
- Ø1050-2200 mm
- Filtration velocity
- 30 m³/h/m²
- Pressure class
- 2.5 or 4 bar
- Body Diameter
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- Filtration Area
- 0.87 m² / 1.13 m² / 1.54 m² / 2.01 m² / 2.54 m² / 3.14 m² / 3.80 m²
- Filtration velocity
- 30 m³/h/m²
- Flow Rate
- 25 m³/h / 33 m³/h / 46 m³/h / 60 m³/h / 76 m³/h / 94 m³/h / 114 m³/h
- Connection
- Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm / Ø200 mm / Ø225 mm
- Max. Operating Pressure
- 2.5 bar / 4 bar
- Filter bed height
- 1.2 m
- Top lid diameter
- 400 mm
- Body Material
- Isophthalic polyester and fibreglass (filament-wound)
- Certification
- DIN 19605 / 19643
| Model | Code | Body Diameter | Flow Rate | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · 1.2 m bed · 2.5barRecommended | CH-FLT-0004-01 | 1050 mm | 25 m³/h | €14,910 + VAT |
| Ø1050mm · 1.2 m bed · 4bar | CH-FLT-0004-02 | 1050 mm | 25 m³/h | €15,540 + VAT |
| Ø1200mm · 1.2 m bed · 2.5bar | CH-FLT-0004-03 | 1200 mm | 33 m³/h | €19,950 + VAT |
| Ø1200mm · 1.2 m bed · 4bar | CH-FLT-0004-04 | 1200 mm | 33 m³/h | €21,000 + VAT |
| Ø1400mm · 1.2 m bed · 2.5bar | CH-FLT-0004-05 | 1400 mm | 46 m³/h | €27,825 + VAT |
| Ø1400mm · 1.2 m bed · 4bar | CH-FLT-0004-06 | 1400 mm | 46 m³/h | €24,465 + VAT |
| Ø1600mm · 1.2 m bed · 2.5bar | CH-FLT-0004-07 | 1600 mm | 60 m³/h | €27,825 + VAT |
| Ø1600mm · 1.2 m bed · 4bar | CH-FLT-0004-08 | 1600 mm | 60 m³/h | €33,075 + VAT |
| Ø1800mm · 1.2 m bed · 2.5bar | CH-FLT-0004-09 | 1800 mm | 76 m³/h | €31,185 + VAT |
| Ø1800mm · 1.2 m bed · 4bar | CH-FLT-0004-10 | 1800 mm | 76 m³/h | €33,075 + VAT |
| Ø2000mm · 1.2 m bed · 2.5bar | CH-FLT-0004-11 | 2000 mm | 94 m³/h | €37,800 + VAT |
| Ø2000mm · 1.2 m bed · 4bar | CH-FLT-0004-12 | 2000 mm | 94 m³/h | €40,425 + VAT |
| Ø2200mm · 1.2 m bed · 2.5bar | CH-FLT-0004-13 | 2200 mm | 114 m³/h | €46,620 + VAT |
| Ø2200mm · 1.2 m bed · 4bar | CH-FLT-0004-14 | 2200 mm | 114 m³/h | €51,450 + VAT |
Prices are indicative; contact us for a current quote.




