Users and applications
Oslo is chosen for shared filtration lines in public pools where a deeper filter bed is wanted. The bed height is 1.2 m. The choice depends on two values: whether the filtration velocity will be 30 or 40 m³/h/m², and whether the line calls for 2.5 bar or 4 bar. The Ø1050 mm body delivers 25 or 34 m³/h, the Ø2200 mm body 114 or 152 m³/h.
Compatibility and connections
- Bed height
- 1.2 m
- Body diameter
- Ø1050-2200 mm
- Filtration velocity
- 30 or 40 m³/h/m²
- Pressure class
- 2.5 or 4 bar
- Body Diameter
- 1050 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2200 mm
- Filtration Area
- 0.86 m² / 1.13 m² / 1.54 m² / 2.01 m² / 2.54 m² / 3.14 m² / 3.80 m²
- Filtration velocity
- 30 m³/h/m² / 40 m³/h/m²
- Flow Rate
- 25 m³/h / 34 m³/h / 33 m³/h / 45 m³/h / 46 m³/h / 61 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 76 m³/h / 101 m³/h / 94 m³/h / 125 m³/h / 114 m³/h / 152 m³/h
- Connection
- Ø75 mm / Ø90 mm / Ø110 mm / Ø125 mm / Ø140 mm / Ø160 mm
- Max. Operating Pressure
- 2.5 bar / 4 bar
- Filter bed height
- 1.2 m
- Top lid diameter
- 400 mm
- Body Material
- Isophthalic polyester and fibreglass (filament-wound)
| Model | Code | Body Diameter | Filtration velocity | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 2.5barRecommended | CH-FLT-0003-01 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | €7,980 + VAT |
| Ø1050mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-02 | 1050 mm | 30 m³/h/m² | €9,618 + VAT |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-03 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | €8,715 + VAT |
| Ø1050mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-04 | 1050 mm | 40 m³/h/m² | €11,235 + VAT |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-05 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | €9,030 + VAT |
| Ø1200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-06 | 1200 mm | 30 m³/h/m² | €11,025 + VAT |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-07 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | €9,870 + VAT |
| Ø1200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-08 | 1200 mm | 40 m³/h/m² | €12,180 + VAT |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-09 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | €11,025 + VAT |
| Ø1400mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-10 | 1400 mm | 30 m³/h/m² | €14,700 + VAT |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-11 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | €12,075 + VAT |
| Ø1400mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-12 | 1400 mm | 40 m³/h/m² | €15,907.50 + VAT |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-13 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | €13,650 + VAT |
| Ø1600mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-14 | 1600 mm | 30 m³/h/m² | €17,850 + VAT |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-15 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | €14,175 + VAT |
| Ø1600mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-16 | 1600 mm | 40 m³/h/m² | €18,690 + VAT |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-17 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | €16,275 + VAT |
| Ø1800mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-18 | 1800 mm | 30 m³/h/m² | €20,000 + VAT |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-19 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | €17,325 + VAT |
| Ø1800mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-20 | 1800 mm | 40 m³/h/m² | €22,050 + VAT |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-21 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | €18,900 + VAT |
| Ø2000mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-22 | 2000 mm | 30 m³/h/m² | €24,255 + VAT |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-23 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | €20,475 + VAT |
| Ø2000mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-24 | 2000 mm | 40 m³/h/m² | €26,250 + VAT |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-25 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | €22,050 + VAT |
| Ø2200mm · 30 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-26 | 2200 mm | 30 m³/h/m² | €28,665 + VAT |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 2.5bar | CH-FLT-0003-27 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | €23,100 + VAT |
| Ø2200mm · 40 m³/h/m² · 4bar | CH-FLT-0003-28 | 2200 mm | 40 m³/h/m² | €29,715 + VAT |
Prices are indicative; contact us for a current quote.




