catalog.dezenfeksiyon.products.clearConnectcatalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.tagline
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.description
- Manufacturer Code
- 76772
- Chlorine Output
- 7 g/h
- Recommended Pool Volume
- 30 m³
- Weight
- 9.1 kg
Prices are indicative; contact us for a current quote.
| Model | Code | Chlorine Output | Recommended Pool Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Clear Connect 7 g/hRecommended | CH-DEZ-0045-01 | 7 g/h | 30 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect 12 g/h | CH-DEZ-0045-02 | 12 g/h | 55 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect 21 g/h | CH-DEZ-0045-03 | 21 g/h | 100 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect 30 g/h | CH-DEZ-0045-04 | 30 g/h | 140 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect 40 g/h | CH-DEZ-0045-05 | 40 g/h | 180 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect ayarlanabilir 7 g/h | CH-DEZ-0045-06 | 7 g/h | 30 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect ayarlanabilir 12 g/h | CH-DEZ-0045-07 | 12 g/h | 55 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect ayarlanabilir 21 g/h | CH-DEZ-0045-08 | 21 g/h | 100 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect ayarlanabilir 30 g/h | CH-DEZ-0045-09 | 30 g/h | 140 m³ | Request a quote for pricing |
| Clear Connect ayarlanabilir 40 g/h | CH-DEZ-0045-10 | 40 g/h | 180 m³ | Request a quote for pricing |
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.saltElectrolysis.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.saltElectrolysis.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.modularUpgrade.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.modularUpgrade.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.phOrpControl.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.phOrpControl.desc
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.durable.title
catalog.dezenfeksiyon.detail.clearConnect.features.durable.desc




