Users and applications
The blower is used to supply a continuous air flow to the water in spa and hydromassage applications. It also serves for aerating the sand bed of filters and in backwash operations that need air at low intensity. The model is chosen by the required air flow and the pressure of the line: the 0.4 kW model delivers 80 m³/h of air, and the 5.5 kW models 530 and 320 m³/h.
Compatibility and connections
- Power supply
- 200-240 V or 345-415 V
- Protection class
- IP54
- Operating temperature
- Up to 40 °C
- Accessory size
- 1 to 2½ inch
- Type
- Blower / Blower filter / Blower silencer (steel, polyurethane absorber) / Blower safety valve
- Power
- 0.4 kW / 0.85 kW / 1.3 kW / 1.5 kW / 1.6 kW / 2.2 kW / 3.0 kW / 4.3 kW / 5.5 kW
- Voltage
- Δ 200-240 / Y 345-415 V / 200-240 V / Δ 345-415 / Y 600-720 V
- Phase
- 3 / 1
- Air flow
- 80 m³/h / 145 m³/h / 210 m³/h / 150 m³/h / 318 m³/h / 230 m³/h / 520 m³/h / 530 m³/h / 320 m³/h
- Pressure
- 130 mbar / 160 mbar / 170 mbar / 220 mbar / 300 mbar / 230 mbar / 410 mbar / 280 mbar / 600 mbar / 320 mbar / 515 mbar
- Connection
- 1" / 1¼" / 1½" / 2" / 2½"
- Protection Class (IP)
- IP54
- Insulation class
- F
- Max. temperature
- 40 °C
- Body Material
- Aluminium alloy body and fan, stainless steel shaft
- Weight
- 10 kg / 17 kg / 16 kg / 23 kg / 22 kg / 24 kg / 25 kg / 30 kg / 40 kg / 36 kg / 54 kg / 63 kg / 66 kg
| Model | Code | Power | Air flow | Price |
|---|---|---|---|---|
| Blower 0.4kW · 3-phase | CH-POM-0011-01 | 0.4 kW | 80 m³/h | €703.50 + VAT |
| Blower 0.85 kW · 1-phase | CH-POM-0011-02 | 0.85 kW | 145 m³/h | €782.25 + VAT |
| Blower 0.85 kW · 3-phase | CH-POM-0011-03 | 0.85 kW | 145 m³/h | €845.25 + VAT |
| Blower 1.3 kW · 1-phase | CH-POM-0011-04 | 1.3 kW | 210 m³/h | €845.25 + VAT |
| Blower 1.3 kW · 3-phase | CH-POM-0011-05 | 1.3 kW | 210 m³/h | €845.25 + VAT |
| Blower 1.5kW · 1-phase | CH-POM-0011-06 | 1.5 kW | 210 m³/h | €1,002.75 + VAT |
| Blower 1.6kW · 3-phase | CH-POM-0011-07 | 1.6 kW | 210 m³/h | €1,002.75 + VAT |
| Blower 1.6kW 2V · 3-phase | CH-POM-0011-08 | 1.6 kW | 150 m³/h | €1,144.50 + VAT |
| Blower 2.2kW · 3-phase | CH-POM-0011-09 | 2.2 kW | 318 m³/h | €1,176 + VAT |
| Blower 3.0kW 2V · 3-phase | CH-POM-0011-10 | 3.0 kW | 230 m³/h | €1,690.50 + VAT |
| Blower 3.0kW · 3-phase | CH-POM-0011-11 | 3.0 kW | 318 m³/h | €1,690.50 + VAT |
| Blower 4.3kW 2V · 3-phase | CH-POM-0011-12 | 4.3 kW | 520 m³/h | €2,336.25 + VAT |
| Blower 5.5kW · 3-phase | CH-POM-0011-13 | 5.5 kW | 530 m³/h | €3,071.25 + VAT |
| Blower 5.5kW 2V · 3-phase | CH-POM-0011-14 | 5.5 kW | 320 m³/h | €3,228.75 + VAT |
| Blower filter 1" | CH-POM-0011-15 | - | - | €225.75 + VAT |
| Blower filter 1¼" | CH-POM-0011-16 | - | - | €225.75 + VAT |
| Blower filter 1½" | CH-POM-0011-17 | - | - | €236.25 + VAT |
| Blower filter 2" | CH-POM-0011-18 | - | - | €357 + VAT |
| Blower filter 2½" | CH-POM-0011-19 | - | - | €409.50 + VAT |
| Blower silencer 1¼"Recommended | CH-POM-0011-20 | - | - | €131.25 + VAT |
| Blower silencer 1½" | CH-POM-0011-21 | - | - | €157.50 + VAT |
| Blower silencer 2" | CH-POM-0011-22 | - | - | €178.50 + VAT |
| Blower silencer 2½" | CH-POM-0011-23 | - | - | €236.25 + VAT |
| Blower safety valve 1¼" | CH-POM-0011-24 | - | - | €362.25 + VAT |
| Blower safety valve 2½" | CH-POM-0011-25 | - | - | €477.75 + VAT |
Prices are indicative; contact us for a current quote.




