Blower'lar, orta ve yüksek debilerde sürekli bir hava baloncuk akımının istendiği; spa, banyo, hidromasaj ve benzer uygulamalarda bu ihtiyaca yönelik dizayn edilmiştir. Ayrıca filtre kum yatağının havalandırılmasında, örneğin düşük yoğunlukla hava akımına ihtiyaç duyulan ters yıkama işlemlerinde kullanılabilir. Filtre gövdesi ve fanı alüminyum alaşımı enjeksiyon ile üretilmişken, motor mili paslanmaz çeliktir, fan dinamik olarak dengeli şekilde doğrudan mile bağlanmıştır. Sürekli kullanım özelliği olan trifaze ve monofaze motor, CEI 2/3 1988 standart yönetmelikleri uyarınca paslanmaz çelikten üretilmiş ve IP54 koruma, class-F izolasyon sınıfına sahiptir. Monofaze modeller için voltaj değerleri 100-120/200-240V ve trifaze modelleri için 200-240/380-440V'dur. Pompa dikey ve yatay olarak monte edilebilmektedir. Hepsinden öte, hareketli parçalar arasında bir temas olmadığından dolayı yağlama veya bakım ihtiyacı yoktur, parçalar aşınmaya maruz kalmazlar. Türbinlerin maksimum çalışma sıcaklığı 40®C'dir. Yanıcı ve patlayıcı gazlarla birlikte kullanmayınız.
Kod | Model | Faz | Debi (m3/h) | Maks. Basınç (mbar) | Standart Ağırlık (KG) | Standart Hacim (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
33970-2450 | Blower 0.4 kW | 3 | 80 | 130 | 10 | 0.045 |
35388-2450 | Blower 0.85 kW | 1 | 145 | 160 | 17 | 0.059 |
35387-2450 | Blower 0.85 kW | 3 | 145 | 160 | 16 | 0.045 |
31090-2450 | Blower 1.3 kW | 1 | 210 | 170 | 23 | 0.059 |
31091-2450 | Blower 1.3 kW | 3 | 210 | 170 | 22 | 0.059 |
33971-2450 | Blower 1.5 kW | 1 | 210 | 220 | 24 | 0.064 |
31092-2450 | Blower 1.6 kW | 3 | 210 | 220 | 23 | 0.064 |
35389-2450 | Blower 1.6 kW 2V | 3 | 150 | 300 | 25 | 0.087 |
31093-2450 | Blower 1.6 kW 2V | 3 | 318 | 230 | 30 | 0,097 |
31094-2450 | Blower 3.0 kW 2V | 3 | 230 | 410 | 40 | 0.126 |
31095-2450 | Blower 3.0 kW | 3 | 318 | 280 | 36 | 0.097 |
31096-2450 | Blower 4.3 kW 2V | 3 | 520 | 600 | 54 | 0.217 |
31097-2450 | Blower 5.5 kW | 3 | 530 | 320 | 63 | 0.16 |
33972-2450 | Blower 5.5 kW 2V | 3 | 320 | 515 | 66 | 0.201 |
31098-2450 | Blower 7.5 kW | 3 | 530 | 400 | 66 | 0.16 |
33973-2450 | Blower 11 kW 2V | 3 | 520 | 600 | 104 | 0.353 |
33974-2450 | Blower 12.5 kW | 3 | 1050 | 270 | 116 | 0.353 |
Şirket politikamız, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve faaliyet alanlarımız için kataloğumuzu indirerek detaylı inceleyebilirsiniz!
Kataloğu İndirinLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.
Hemen İzleyin