Users and applications
Acqua Dos is chosen for pools where liquid chemical is delivered by a pump. The control mode is decided first. A pool where a fixed dose is enough takes a manual model. A plant managed by a water meter or an automation signal uses the proportional model. Where the pump is to measure the value itself and dose accordingly, the pH/ORP model is chosen. The model is then set by flow rate and line pressure.
Compatibility and connections
- Control mode
- Manual analogue, manual digital, proportional, pH/ORP
- Flow / pressure
- 5 and 10 l/h at 10 bar, 32 l/h at 4 bar
- Power supply
- 100-240 V, 50/60 Hz
- Parts in contact with chemicals
- PVDF head, PTFE diaphragm, ceramic check valve
- Measurement (pH/ORP model)
- With the Complete pH or REDOX Electrode Kit
- Type
- Manual analogue / Manual digital / Proportional / pH / ORP
- Flow Rate
- 5 l/h / 10 l/h / 32 l/h
- Pressure
- 10 bar / 4 bar
- Voltage
- 100 - 240 V
- Frequency
- 50 / 60 Hz
- Material
- PVDF pump head, PTFE diaphragm, ceramic check valve
- Control
- Front panel switch (0-20% / 0-100%) / Keypad, pulse/minute indicator / Manual, 4-20 mA analogue or digital signal (1:n / n:1) / Built-in pH/Redox meter, 4-20 mA output, PT100 input
| Model | Code | Type | Flow Rate | Price |
|---|---|---|---|---|
| Manual analogue 5 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-01 | Manual analogue | 5 l/h | €267.75 + VAT |
| Manual analogue 10 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-02 | Manual analogue | 10 l/h | €346.50 + VAT |
| Manual analogue 32 L/h, 4 bar | CH-DEZ-0025-03 | Manual analogue | 32 l/h | €262.25 + VAT |
| Manual digital 5 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-04 | Manual digital | 5 l/h | €283.50 + VAT |
| Manual digital 10 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-05 | Manual digital | 10 l/h | €346.50 + VAT |
| Manual digital 32 L/h, 4 bar | CH-DEZ-0025-06 | Manual digital | 32 l/h | €378 + VAT |
| Proportional 5 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-07 | Proportional | 5 l/h | €483 + VAT |
| Proportional 10 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-08 | Proportional | 10 l/h | €546 + VAT |
| Proportional 32 L/h, 4 bar | CH-DEZ-0025-09 | Proportional | 32 l/h | €535.50 + VAT |
| pH/ORP 5 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-10 | pH / ORP | 5 l/h | €556.50 + VAT |
| pH/ORP 10 L/h, 10 bar | CH-DEZ-0025-11 | pH / ORP | 10 l/h | €567 + VAT |
| pH/ORP 32 L/h, 4 bar | CH-DEZ-0025-12 | pH / ORP | 32 l/h | €598.50 + VAT |
| Complete pH electrode kitRecommended | CH-DEZ-0025-13 | - | - | €141.75 + VAT |
| Complete redox electrode kit | CH-DEZ-0025-14 | - | - | €141.75 + VAT |
Prices are indicative; contact us for a current quote.




